Libro Verde
Il libro verde degli alpini raccoglie in un unico volume il riepilogo di tutte le iniziative che gli alpini compiono per il prossimo. Tali iniziative vengono elencate separando le ore di volontariato e le somme raccolte e donate, qui sono riportate le iniziative svolte dal nostro gruppo negli ultimi anni.
| Anno 2003 | |||
|
Descrizione intervento |
Ore lavorative |
Somma destinata |
Beneficiario |
|
1) Frana in val Brembana donazione per case distrutte |
€ 2500 | Comune di Bremvilla | |
| 2) Allestimento parco rifacimento Monumento Tre Cappelle dei Caduti | 80 | Comune di Cambiasca | |
| 3) Raccolta materiale didattico per bambini in Africa | € 220 | Operazione "Zaini per Africa" | |
| 4) Raccolta vestiario | 10 | Popolazione Afghanistan | |
| 5) Attività di P. C. e A.I.B. Comunale | € 600 | ||
| 6) 1+1 | € 442 | Sede Nazionale | |
| totale | 90 | € 3762 | |
![]()
| Anno 2004 | |||
|
Descrizione intervento |
Ore lavorative |
Somma destinata |
Beneficiario |
|
1) Restauro Cappella |
48 | Comune di Cambiasca | |
| 2) Festa dell'albero | 28 | Scuola Elementare Nino Chiovini Cambiasca | |
| 3) Manutenzione strada | 10 | ANAS | |
| 4) Raccolta vestiario | Popolazione Afghanistan | ||
| 5) Manutenzione campo sportivo | 30 | Parrocchia di Cambiasca | |
| 6) Donazione | € 600 | Centro Tumori Milano | |
| 7) Raccolta derrate Alimentari (colletta alimentare) | 60 | Banco Alimentare | |
| totale | 176 | € 600 | |
![]()
| Anno 2005 | |||
|
Descrizione intervento |
Ore lavorative |
Somma destinata |
Beneficiario |
|
1) Pulizia bosco Parrocchia di Cambiasca |
20 | Parrocchia di Cambiasca | |
| 2) Raccolta fondi Natalizia | 5 | € 500 | Centro Tumori milano |
| 3) Raccolta fondi Natalizia | 5 | € 200 | Centro Aiuti per l'Etiopia Mergozzo |
| 4) Pulizia giardino comunale | 20 | Comune di Cambiasca | |
| 5) Pulizia Parco Tre Cappelle | 15 | Comune di Cambiasca | |
| 6) Pulizia parco giochi | 20 | Comune di Cambiasca | |
| 7) Servizio d'ordine caccia al tesoro | 4 | Comune di Verbania | |
| 8) Pulizia scarpata strada Meina Ghevio | 20 | P. C. | |
| 9) Maratona Valle Intrasca - servizio d'ordine | 30 | P.C. | |
| 10) Memoriale Pala - lavori di manutenzione | 20 | Sezione Intra | |
| 11) Memoriale Pala - servizio d'ordine | 24 | Sezione Intra | |
| 12) Ripristino conduttura acquedotto | 25 | Comune di Aurano | |
| 13) Castagnata sezionale | 44 | P.C. sezione | |
| 14) Raccolta derrate Alimentari (colletta alimentare) | 55 | Banco Alimentare | |
| 15) Pulizia Memoriale Pala | 40 | Sezione Intra | |
| 16) Esercitazione Protezione Civile Druento | 20 | P.C. | |
| 17) Pulizia argine torrente S. Bernardino | 64 | Comune di Verbania | |
| totale | 431 | € 700 | |
![]()
| Anno 2006 | |||
|
Descrizione intervento |
Ore lavorative |
Somma destinata |
Beneficiario |
|
1) Pulizia torrente san Bernardino |
32 | Comune di Verbania | |
| 2) Raccolta fondi Natalizia | 20 | € 1050,00 | Casa di riposo Maurizio Muller |
| 3) Raccolta fondi Natalizia | 5 | € 200,00 | Centro Aiuti per l'Etiopia Mergozzo |
| 4) Operazione stelle alpine | 30 | Sez.Intra | |
| 5) Pulizia Parco Tre Cappelle | 15 | Comune di Cambiasca | |
| 6) Pulizia parco giochi | 31 | Comune di Cambiasca | |
| 7) Aiuto per fiera ovocaprina | 4 | Coltivatori diretti Cambiasca | |
| 8) Sistemazione acquedotto di Scareno | 8 | P. C.Comune di Aurano | |
| 9) Maratona Valle Intrasca - servizio d'ordine | 30 | P.C. - CAI Intra | |
| 10) Memoriale Pala - lavori di manutenzione | 35 | Sezione Intra | |
| 11) Posa monumento Alpini | 5 | Sezione Intra | |
| 12) Giochi della gioventù | 40 | Comune di Verbania | |
| 13) Castagnata sezionale | 30 | Sezione Intra | |
| 14) Raccolta derrate Alimentari (colletta alimentare) | 48 | Banco Alimentare | |
| 15) Castagnata gruppo | 40 | Gruppo e Parrocchia di Cambiasca | |
| 16) Posa tendone fotografico | 24 | P.C. | |
| 17) Servizio d'ordine 1° Raggruppamento | 9 | Sezione Intra | |
| 18) Pulizia sede sezione | 30 | Sezione Intra | |
| totale | 436 | € 1250,00 | |
![]()
| Anno 2007 | |||
|
Descrizione intervento |
Ore lavorative |
Somma destinata |
Beneficiario |
|
1) Pulizia Parco Tre Cappelle |
10 | Comune di Cambiasca | |
| 2) Pulizia sentiero casa dell'alpino | 16 | Sezione Intra | |
| 3) Sostituzione tubazione acquedotto casa dell'alpino | 8 | Sezione Intra | |
| 4) Taglio piante memoriale Pala | 20 | Sezione Intra | |
| 5) Sostituzione corde campanile | 24 | Comune di Aurano | |
| 6) Maratona Valle Intrasca - servizio d'ordine | 40 | Sezione Intra | |
| 7) Memoriale Pala - lavori di manutenzione | 8 | Sezione Intra | |
| 8) Esercitazione prot. civile | 24 | Sezione Intra | |
| 9) Taglio piante scuola di Scareno | 10 | Comune di Aurano | |
| 10)Sistemazione parco giochi di Scareno | 35 | Comune di Aurano | |
| 11) Raccolta derrate Alimentari (colletta alimentare) | 40 | Banco Alimentare | |
| 12) Raccolta fondi Natalizia | 10 | 1800 | Aiuto per la famiglia di Alessio Cilento |
| 13) Adozione a distanza | 180 | Centro Aiuti per l'Etiopia Mergozzo | |
| totale | 245 | € 1980 | |
![]()
| Anno 2008 | |||
|
Descrizione intervento |
Ore lavorative |
Somma destinata |
Beneficiario |
|
1) |
|||
| 2) | |||
| 3) | |||
| 4) | |||
| 5) | |||
| 6) | |||
| 7) | |||
| 8) | |||
| 9) | |||
| 10) | |||
| 11) | |||
| 12) | |||
| 13) | |||
| totale | |||
![]()